---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Novembre 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day    Temp      Wind      Gust     Rain      Max Temp    Min Temp  Av Hum   Av Baro    Av Dir    Wind run   Windchill
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01     04.2°C    00.0kmh    05.6kmh    00.0mm      13.9°C      -1.6°C     081%     1018.7hPa     245 ° (WSW)  000.3km   -1.6°C           
 02     03.0°C    00.0kmh    00.0kmh    28.2mm      05.1°C      -1.0°C     088%     1006.5hPa     270 ° ( W )  000.0km   -1.0°C           
 03     04.6°C    00.0kmh    07.4kmh    16.9mm      11.1°C      -0.2°C     085%     0996.3hPa     270 ° ( W )  000.8km   -0.2°C           
 04     03.3°C    00.0kmh    00.0kmh    02.5mm      05.4°C      -0.4°C     088%     0997.1hPa     270 ° ( W )  000.0km   -0.4°C           
 05     04.9°C    00.0kmh    09.3kmh    00.0mm      11.1°C      00.9°C     084%     1002.3hPa     262 ° ( W )  000.1km   00.9°C           
 06     05.3°C    00.0kmh    03.7kmh    08.2mm      08.4°C      03.6°C     087%     1005.0hPa     248 ° (WSW)  000.1km   03.6°C           
 07     06.0°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm      10.8°C      03.4°C     086%     1004.7hPa     248 ° (WSW)  000.0km   03.4°C           
 08     06.1°C    00.0kmh    03.7kmh    11.4mm      08.3°C      04.6°C     087%     0998.0hPa     248 ° (WSW)  000.1km   04.6°C           
 09     05.9°C    00.0kmh    01.9kmh    03.1mm      08.9°C      04.1°C     087%     1002.5hPa     248 ° (WSW)  000.0km   04.1°C           
 10     06.1°C    00.0kmh    05.6kmh    00.0mm      13.1°C      00.8°C     084%     1002.8hPa     268 ° ( W )  000.3km   00.8°C           
 11     02.8°C    00.0kmh    05.6kmh    00.0mm      11.8°C      -2.2°C     080%     1004.5hPa     282 ° (WNW)  000.1km   -2.2°C           
 12     02.1°C    00.0kmh    05.6kmh    00.0mm      11.1°C      -3.6°C     080%     1011.3hPa     270 ° ( W )  000.2km   -3.6°C           
 13     03.6°C    00.0kmh    03.7kmh    00.0mm      11.0°C      -1.9°C     081%     1019.1hPa     270 ° ( W )  000.1km   -1.9°C           
 14     04.4°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm      10.1°C      -0.1°C     083%     1019.5hPa     270 ° ( W )  000.0km   -0.1°C           
 15     04.7°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm      10.9°C      -0.9°C     085%     1017.5hPa     270 ° ( W )  000.0km   -0.9°C           
 16     07.6°C    00.0kmh    03.7kmh    00.0mm      12.9°C      03.4°C     083%     1015.4hPa     270 ° ( W )  000.0km   03.4°C           
 17     07.1°C    00.0kmh    05.6kmh    00.0mm      13.9°C      02.8°C     085%     1018.5hPa     270 ° ( W )  000.2km   02.8°C           
 18     07.2°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm      10.5°C      02.9°C     085%     1022.5hPa     270 ° ( W )  000.0km   02.9°C           
 19     06.6°C    00.0kmh    05.6kmh    00.0mm      13.2°C      01.3°C     082%     1026.2hPa     270 ° ( W )  000.1km   01.3°C           
 20     03.9°C    00.0kmh    03.7kmh    00.0mm      11.9°C      -0.8°C     084%     1028.4hPa     270 ° ( W )  000.0km   -0.8°C           
 21     02.9°C    00.0kmh    05.6kmh    00.0mm      06.5°C      -0.7°C     088%     1028.0hPa     270 ° ( W )  000.1km   -0.7°C           
 22     04.3°C    00.0kmh    03.7kmh    00.0mm      05.9°C      02.8°C     087%     1021.8hPa     270 ° ( W )  000.0km   02.8°C           
 23     06.9°C    00.0kmh    05.6kmh    00.0mm      10.6°C      04.6°C     084%     1016.6hPa     270 ° ( W )  000.1km   04.6°C           
Avg daily max temp :10.3 °C
Avg daily min temp :1.0 °C
Growing degrees days :3.1 °C
Total windrun = 002.5km

---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Novembre 2009
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 4.9 °C
 Media umidita                = 85 %
 Media dewpoint               = 2.5 °C
 Media pressione              = 1012.4 hPa
 Media forza media vento      = 0.0 km/h
 Media massima forza          = 0.0 km/h
 Media direzione vento        = 265 ° ( W )
 Pioggia questo mese           = 70.2 mm
 Pioggia questo anno           = 1114.3 mm
 Massima pioggia per minuto    = 0.6 mm giorno 03 tempo 03:10
 Temperatura massima           = 13.9 °C giorno 17 tempo 14:33
 Temperatura minima            = -3.6 °C giorno 12 tempo 07:48
 Massima umidita      = 89 % giorno 22 tempo 09:22
 Mimima umidita       = 46 % giorno 11 tempo 15:15
 Barómetro maxima              = 1029.4  mb giorno 21 tempo 01:25
 Barómetro minima              = 993.6  mb giorno 03 tempo 04:58
 Il massimo windspeed          = 3.7 kmh from 270 °( W )  giorno 23 tempo 15:16
 Velocità massima di raffica   = 9.3 km/h from 248 °(WSW) giorno 05 tempo 13:46
 Massima Indice calore         = 13.9 °C giorno 17 tempo 14:33
 Frost days= 11
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  28.2 mm  giorno 2
  16.9 mm  giorno 3
  02.5 mm  giorno 4
  08.2 mm  giorno 6
  11.4 mm  giorno 8
  03.1 mm  giorno 9